请选择开始日期: 请选择结束日期: 地址: 回首页

显示字段 : 代收 代付收入支出

地址 : 全部

统计日期 : 2025-08-29 -- 2026-03-06

---------------------------------------

2026-01-20 成功率: 55.88% 代收总额: 11027.080460 U 代付总额: 6538.480000 U 收入: 85.728242 U

2026-01-21 成功率: 64.66% 代收总额: 18952.860000 U 代付总额: 19436.990000 U 收入: 214.439900 U 支出: 198.065 U

2026-01-22 成功率: 62.16% 代收总额: 15876.243685 U 代付总额: 16312.440000 U 收入: 191.628732 U

2026-01-23 成功率: 57.36% 代收总额: 20789.528707 U 代付总额: 20765.990000 U 收入: 244.368588 U 支出: 182.06 U

2026-01-24 成功率: 59.90% 代收总额: 41929.684980 U 代付总额: 40226.330000 U 收入: 539.789056 U 支出: 200.021 U

2026-01-25 成功率: 67.63% 代收总额: 33796.393704 U 代付总额: 29950.370000 U 收入: 405.389182 U 支出: 400.031 U

2026-01-26 成功率: 63.09% 代收总额: 45715.570685 U 代付总额: 37415.060000 U 收入: 485.146713 U 支出: 410.09 U

2026-01-27 成功率: 75.21% 代收总额: 22825.375544 U 代付总额: 32563.570000 U 收入: 360.476127 U

2026-01-28 成功率: 63.84% 代收总额: 34078.760000 U 代付总额: 34377.840000 U 收入: 386.236280 U 支出: 200.025 U

2026-01-29 成功率: 66.22% 代收总额: 31455.871698 U 代付总额: 26572.010000 U 收入: 338.367616 U 支出: 200.074 U

2026-01-30 成功率: 53.39% 代收总额: 211990.893238 U 代付总额: 93755.020000 U 收入: 1059.972684 U 支出: 600.072 U

2026-01-31 成功率: 66.02% 代收总额: 39811.524196 U 代付总额: 43335.500000 U 收入: 267.434575 U 支出: 200.037 U

2026-02-01 成功率: 70.39% 代收总额: 42006.391149 U 代付总额: 40633.880000 U 收入: 270.019174 U

2026-02-02 成功率: 63.18% 代收总额: 26586.121626 U 代付总额: 31339.310000 U 收入: 227.758365 U 支出: 200.039 U

2026-02-03 成功率: 68.53% 代收总额: 45644.398600 U 代付总额: 47161.340000 U 收入: 534.933196 U 支出: 200.081 U

2026-02-04 成功率: 66.67% 代收总额: 26860.787200 U 代付总额: 20758.850000 U 收入: 256.582362 U 支出: 233.016 U

2026-02-05 成功率: 70.41% 代收总额: 32018.532268 U 代付总额: 38353.270000 U 收入: 438.055597 U 支出: 200.043 U

2026-02-06 成功率: 68.66% 代收总额: 52381.936346 U 代付总额: 49627.150000 U 收入: 633.145811 U 支出: 400.092 U

2026-02-07 成功率: 66.34% 代收总额: 45135.488651 U 代付总额: 41010.900000 U 收入: 509.406467 U 支出: 200.082 U

2026-02-08 成功率: 61.34% 代收总额: 51471.065617 U 代付总额: 50935.440000 U 收入: 592.413199 U 支出: 400.062 U

2026-02-09 成功率: 66.08% 代收总额: 44242.327343 U 代付总额: 44809.640000 U 收入: 526.726983 U 支出: 200.052 U

2026-02-10 成功率: 71.31% 代收总额: 30342.600421 U 代付总额: 32168.580000 U 收入: 361.027802 U 支出: 400.112 U

2026-02-11 成功率: 68.34% 代收总额: 38103.534547 U 代付总额: 43182.720000 U 收入: 482.310605 U 支出: 200.002 U

2026-02-12 成功率: 71.60% 代收总额: 39438.356995 U 代付总额: 35298.990000 U 收入: 382.315071 U 支出: 4560.512 U

2026-02-13 成功率: 69.37% 代收总额: 36271.087181 U 代付总额: 31708.250000 U 收入: 404.813262 U 支出: 2836.75 U

2026-02-14 成功率: 69.18% 代收总额: 39173.596270 U 代付总额: 21588.940000 U 收入: 301.520790 U

2026-02-15 成功率: 68.20% 代收总额: 48508.116306 U 代付总额: 48985.330000 U 收入: 597.524352 U

2026-02-16 成功率: 65.07% 代收总额: 19876.838299 U 代付总额: 22316.380000 U 收入: 261.630517 U

2026-02-17 成功率: 72.70% 代收总额: 33700.422751 U 代付总额: 32496.900000 U 收入: 365.101269 U

2026-02-18 成功率: 63.18% 代收总额: 26487.429336 U 代付总额: 20844.010000 U 收入: 279.462289 U

2026-02-19 成功率: 68.53% 代收总额: 35204.564078 U 代付总额: 36358.180000 U 收入: 413.613693 U

2026-02-20 成功率: 65.23% 代收总额: 35118.751713 U 代付总额: 38541.440000 U 收入: 387.356256 U

2026-02-21 成功率: 69.43% 代收总额: 35636.911403 U 代付总额: 31212.470000 U 收入: 392.910735 U 支出: 200.086 U

2026-02-22 成功率: 69.29% 代收总额: 32005.126128 U 代付总额: 33798.710000 U 收入: 396.015380 U 支出: 200.063 U

2026-02-23 成功率: 82.40% 代收总额: 32720.916880 U 代付总额: 36423.840000 U 收入: 412.162753 U 支出: 400.142 U

2026-02-24 成功率: 67.35% 代收总额: 37960.757585 U 代付总额: 37751.100000 U 收入: 417.882274 U 支出: 200.09 U

2026-02-25 成功率: 78.40% 代收总额: 51770.630860 U 代付总额: 48568.790000 U 收入: 563.311893 U 支出: 200.038 U

2026-02-26 成功率: 74.23% 代收总额: 44387.178463 U 代付总额: 42866.410000 U 收入: 535.161537 U 支出: 400.126 U

2026-02-27 成功率: 76.19% 代收总额: 40891.237024 U 代付总额: 51762.360000 U 收入: 570.673714 U 支出: 400.113 U

2026-02-28 成功率: 75.50% 代收总额: 47018.259800 U 代付总额: 42120.610000 U 收入: 455.054780 U 支出: 200.027 U

2026-03-01 成功率: 75.76% 代收总额: 49086.322951 U 代付总额: 50026.140000 U 收入: 581.258975 U 支出: 200.007 U

2026-03-02 成功率: 74.83% 代收总额: 47234.560581 U 代付总额: 45114.010000 U 收入: 545.703683 U 支出: 400.126 U

2026-03-03 成功率: 69.92% 代收总额: 35999.734464 U 代付总额: 48933.920000 U 收入: 519.999204 U 支出: 200.036 U

2026-03-04 成功率: 77.54% 代收总额: 41626.105822 U 代付总额: 36788.290000 U 收入: 406.878319 U 支出: 200.016 U

2026-03-05 成功率: 69.26% 代收总额: 39492.150000 U 代付总额: 40016.460000 U 收入: 452.476450 U

2026-03-06 成功率: 77.00% 代收总额: 56272.364407 U 代付总额: 55515.330000 U 收入: 598.817094 U

---------------------------------------

代收总额 : 1868924.389962 U

代付总额 : 1730267.540000 U

---------------------------------------

总收入 : 19653.001546 U

总支出 : 15822.188000 U

实际利润 : 3830.813546 U

1.400715s