请选择开始日期: 请选择结束日期: 地址: 回首页
显示字段 : 代收 代付收入支出
地址 : 全部
统计日期 : 2025-08-29 -- 2026-06-04
---------------------------------------
2026-01-20 成功率: 55.88% 代收总额: 11027.080460 U 代付总额: 6538.480000 U 收入: 85.728242 U
2026-01-21 成功率: 64.66% 代收总额: 18952.860000 U 代付总额: 19436.990000 U 收入: 214.439900 U 支出: 198.065 U
2026-01-22 成功率: 62.16% 代收总额: 15876.243685 U 代付总额: 16312.440000 U 收入: 191.628732 U
2026-01-23 成功率: 57.36% 代收总额: 20789.528707 U 代付总额: 20765.990000 U 收入: 244.368588 U 支出: 182.06 U
2026-01-24 成功率: 59.90% 代收总额: 41929.684980 U 代付总额: 40226.330000 U 收入: 539.789056 U 支出: 200.021 U
2026-01-25 成功率: 67.63% 代收总额: 33796.393704 U 代付总额: 29950.370000 U 收入: 405.389182 U 支出: 400.031 U
2026-01-26 成功率: 63.09% 代收总额: 45715.570685 U 代付总额: 37415.060000 U 收入: 485.146713 U 支出: 410.09 U
2026-01-27 成功率: 75.21% 代收总额: 22825.375544 U 代付总额: 32563.570000 U 收入: 360.476127 U
2026-01-28 成功率: 63.84% 代收总额: 34078.760000 U 代付总额: 34377.840000 U 收入: 386.236280 U 支出: 200.025 U
2026-01-29 成功率: 66.22% 代收总额: 31455.871698 U 代付总额: 26572.010000 U 收入: 338.367616 U 支出: 200.074 U
2026-01-30 成功率: 53.39% 代收总额: 211990.893238 U 代付总额: 93755.020000 U 收入: 1059.972684 U 支出: 600.072 U
2026-01-31 成功率: 66.02% 代收总额: 39811.524196 U 代付总额: 43335.500000 U 收入: 267.434575 U 支出: 200.037 U
2026-02-01 成功率: 70.39% 代收总额: 42006.391149 U 代付总额: 40633.880000 U 收入: 270.019174 U
2026-02-02 成功率: 63.18% 代收总额: 26586.121626 U 代付总额: 31339.310000 U 收入: 227.758365 U 支出: 200.039 U
2026-02-03 成功率: 68.53% 代收总额: 45644.398600 U 代付总额: 47161.340000 U 收入: 534.933196 U 支出: 200.081 U
2026-02-04 成功率: 66.67% 代收总额: 26860.787200 U 代付总额: 20758.850000 U 收入: 256.582362 U 支出: 233.016 U
2026-02-05 成功率: 70.41% 代收总额: 32018.532268 U 代付总额: 38353.270000 U 收入: 438.055597 U 支出: 200.043 U
2026-02-06 成功率: 68.66% 代收总额: 52381.936346 U 代付总额: 49627.150000 U 收入: 633.145811 U 支出: 400.092 U
2026-02-07 成功率: 66.34% 代收总额: 45135.488651 U 代付总额: 41010.900000 U 收入: 509.406467 U 支出: 200.082 U
2026-02-08 成功率: 61.34% 代收总额: 51471.065617 U 代付总额: 50935.440000 U 收入: 592.413199 U 支出: 400.062 U
2026-02-09 成功率: 66.08% 代收总额: 44242.327343 U 代付总额: 44809.640000 U 收入: 526.726983 U 支出: 200.052 U
2026-02-10 成功率: 71.31% 代收总额: 30342.600421 U 代付总额: 32168.580000 U 收入: 361.027802 U 支出: 400.112 U
2026-02-11 成功率: 68.34% 代收总额: 38103.534547 U 代付总额: 43182.720000 U 收入: 482.310605 U 支出: 200.002 U
2026-02-12 成功率: 71.60% 代收总额: 39438.356995 U 代付总额: 35298.990000 U 收入: 382.315071 U 支出: 4560.512 U
2026-02-13 成功率: 69.37% 代收总额: 36271.087181 U 代付总额: 31708.250000 U 收入: 404.813262 U 支出: 2836.75 U
2026-02-14 成功率: 69.18% 代收总额: 39173.596270 U 代付总额: 21588.940000 U 收入: 301.520790 U
2026-02-15 成功率: 68.20% 代收总额: 48508.116306 U 代付总额: 48985.330000 U 收入: 597.524352 U
2026-02-16 成功率: 65.07% 代收总额: 19876.838299 U 代付总额: 22316.380000 U 收入: 261.630517 U
2026-02-17 成功率: 72.70% 代收总额: 33700.422751 U 代付总额: 32496.900000 U 收入: 365.101269 U
2026-02-18 成功率: 63.18% 代收总额: 26487.429336 U 代付总额: 20844.010000 U 收入: 279.462289 U
2026-02-19 成功率: 68.53% 代收总额: 35204.564078 U 代付总额: 36358.180000 U 收入: 413.613693 U
2026-02-20 成功率: 65.23% 代收总额: 35118.751713 U 代付总额: 38541.440000 U 收入: 387.356256 U
2026-02-21 成功率: 69.43% 代收总额: 35636.911403 U 代付总额: 31212.470000 U 收入: 392.910735 U 支出: 200.086 U
2026-02-22 成功率: 69.29% 代收总额: 32005.126128 U 代付总额: 33798.710000 U 收入: 396.015380 U 支出: 200.063 U
2026-02-23 成功率: 82.40% 代收总额: 32720.916880 U 代付总额: 36423.840000 U 收入: 412.162753 U 支出: 400.142 U
2026-02-24 成功率: 67.35% 代收总额: 37960.757585 U 代付总额: 37751.100000 U 收入: 417.882274 U 支出: 200.09 U
2026-02-25 成功率: 78.40% 代收总额: 51770.630860 U 代付总额: 48568.790000 U 收入: 563.311893 U 支出: 200.038 U
2026-02-26 成功率: 74.23% 代收总额: 44387.178463 U 代付总额: 42866.410000 U 收入: 535.161537 U 支出: 400.126 U
2026-02-27 成功率: 76.19% 代收总额: 40891.237024 U 代付总额: 51762.360000 U 收入: 570.673714 U 支出: 400.113 U
2026-02-28 成功率: 75.50% 代收总额: 47018.259800 U 代付总额: 42120.610000 U 收入: 455.054780 U 支出: 200.027 U
2026-03-01 成功率: 75.76% 代收总额: 49086.322951 U 代付总额: 50026.140000 U 收入: 581.258975 U 支出: 200.007 U
2026-03-02 成功率: 74.83% 代收总额: 47234.560581 U 代付总额: 45114.010000 U 收入: 545.703683 U 支出: 400.126 U
2026-03-03 成功率: 69.92% 代收总额: 35999.734464 U 代付总额: 48933.920000 U 收入: 519.999204 U 支出: 200.036 U
2026-03-04 成功率: 77.54% 代收总额: 41626.105822 U 代付总额: 36788.290000 U 收入: 406.878319 U 支出: 200.016 U
2026-03-05 成功率: 69.26% 代收总额: 39492.150000 U 代付总额: 40016.460000 U 收入: 452.476450 U
2026-03-06 成功率: 77.00% 代收总额: 56272.364407 U 代付总额: 55515.330000 U 收入: 598.817094 U
2026-03-07 成功率: 78.64% 代收总额: 68138.899426 U 代付总额: 73776.860000 U 收入: 812.416699 U
2026-03-08 成功率: 83.02% 代收总额: 55417.451431 U 代付总额: 55466.800000 U 收入: 604.252355 U
2026-03-09 成功率: 78.43% 代收总额: 61191.647070 U 代付总额: 55646.730000 U 收入: 655.574943 U
2026-03-10 成功率: 81.76% 代收总额: 51181.227780 U 代付总额: 51478.630000 U 收入: 597.543685 U 支出: 200.079 U
2026-03-11 成功率: 76.03% 代收总额: 59469.852426 U 代付总额: 59143.630000 U 收入: 708.409559 U
2026-03-12 成功率: 74.36% 代收总额: 46114.506647 U 代付总额: 50257.380000 U 收入: 592.343520 U 支出: 200.07 U
2026-03-13 成功率: 67.35% 代收总额: 40602.271679 U 代付总额: 38041.550000 U 收入: 455.806816 U 支出: 200.072 U
2026-03-14 成功率: 77.78% 代收总额: 44890.496055 U 代付总额: 45910.510000 U 收入: 500.671490 U 支出: 7605 U
2026-03-15 成功率: 78.45% 代收总额: 53453.310000 U 代付总额: 52363.910000 U 收入: 572.359930 U 支出: 200.041 U
2026-03-16 成功率: 75.16% 代收总额: 54273.579133 U 代付总额: 58231.560000 U 收入: 676.820739 U
2026-03-17 成功率: 80.07% 代收总额: 51220.096630 U 代付总额: 49182.530000 U 收入: 619.660292 U 支出: 400.073 U
2026-03-18 成功率: 81.59% 代收总额: 73273.708595 U 代付总额: 65993.900000 U 收入: 775.821127 U 支出: 400.093 U
2026-03-19 成功率: 79.09% 代收总额: 64651.054424 U 代付总额: 69324.090000 U 收入: 761.953165 U 支出: 200.003 U
2026-03-20 成功率: 76.85% 代收总额: 58125.540100 U 代付总额: 59388.560000 U 收入: 634.376621 U 支出: 200.016 U
2026-03-21 成功率: 82.04% 代收总额: 35218.874000 U 代付总额: 37615.820000 U 收入: 427.656622 U 支出: 200.018 U
2026-03-22 成功率: 80.08% 代收总额: 39470.003189 U 代付总额: 32673.960000 U 收入: 432.410010 U 支出: 200.09 U
2026-03-23 成功率: 79.10% 代收总额: 27297.243800 U 代付总额: 32509.320000 U 收入: 379.891732 U
2026-03-24 成功率: 75.53% 代收总额: 22297.130473 U 代付总额: 24162.630000 U 收入: 284.891392 U
2026-03-25 成功率: 75.46% 代收总额: 37003.806000 U 代付总额: 35529.810000 U 收入: 433.011418 U
2026-03-26 成功率: 73.02% 代收总额: 38729.973075 U 代付总额: 34132.510000 U 收入: 412.189920 U
2026-03-27 成功率: 81.90% 代收总额: 37199.456093 U 代付总额: 36393.910000 U 收入: 443.598369 U
2026-03-28 成功率: 76.96% 代收总额: 29843.502357 U 代付总额: 31375.480000 U 收入: 371.530508 U 支出: 200.079 U
2026-03-29 成功率: 73.39% 代收总额: 30999.630000 U 代付总额: 35807.570000 U 收入: 422.998890 U 支出: 200.047 U
2026-03-30 成功率: 79.50% 代收总额: 24545.680000 U 代付总额: 22578.120000 U 收入: 275.637040 U 支出: 200.038 U
2026-03-31 成功率: 73.87% 代收总额: 36440.532858 U 代付总额: 35368.830000 U 收入: 431.321600 U
2026-04-01 成功率: 80.00% 代收总额: 39894.487700 U 代付总额: 40099.400000 U 收入: 445.683464 U
2026-04-02 成功率: 78.88% 代收总额: 39884.760000 U 代付总额: 40945.240000 U 收入: 467.654280 U 支出: 200.027 U
2026-04-03 成功率: 80.16% 代收总额: 43632.169685 U 代付总额: 38386.320000 U 收入: 464.896510 U
2026-04-04 成功率: 80.43% 代收总额: 62781.063423 U 代付总额: 68179.250000 U 收入: 720.343191 U 支出: 200.074 U
2026-04-05 成功率: 79.55% 代收总额: 51101.845836 U 代付总额: 51047.480000 U 收入: 569.305538 U 支出: 200.036 U
2026-04-06 成功率: 83.33% 代收总额: 51816.803154 U 代付总额: 53482.390000 U 收入: 575.450410 U 支出: 200.093 U
2026-04-07 成功率: 73.98% 代收总额: 47518.650000 U 代付总额: 46330.680000 U 收入: 564.555950 U 支出: 200.081 U
2026-04-08 成功率: 57.20% 代收总额: 109034.208833 U 代付总额: 94788.420000 U 收入: 781.102628 U 支出: 400.086 U
2026-04-09 成功率: 57.22% 代收总额: 422223.304143 U 代付总额: 417661.920000 U 收入: 2272.669915 U 支出: 1200.274 U
2026-04-10 成功率: 48.74% 代收总额: 28090.335794 U 代付总额: 16013.280000 U 收入: 198.271009 U
2026-04-11 成功率: 48.26% 代收总额: 21226.215219 U 代付总额: 22525.160000 U 收入: 255.678646 U
2026-04-12 成功率: 67.39% 代收总额: 26477.592292 U 代付总额: 22353.080000 U 收入: 275.432777 U
2026-04-13 成功率: 77.49% 代收总额: 24573.940000 U 代付总额: 8610.630000 U 收入: 137.721820 U 支出: 9988 U
2026-04-14 成功率: 83.67% 代收总额: 18992.706449 U 代付总额: 32105.850000 U 收入: 326.978120 U
2026-04-15 成功率: 81.02% 代收总额: 40667.782000 U 代付总额: 38000.180000 U 收入: 424.003346 U
2026-04-16 成功率: 68.57% 代收总额: 31516.913907 U 代付总额: 37854.280000 U 收入: 390.550743 U
2026-04-17 成功率: 74.51% 代收总额: 26570.610000 U 代付总额: 21397.680000 U 收入: 275.711830 U
2026-04-18 成功率: 73.87% 代收总额: 35002.377000 U 代付总额: 29994.610000 U 收入: 375.007131 U 支出: 200.028 U
2026-04-19 成功率: 77.17% 代收总额: 34894.390000 U 代付总额: 37348.270000 U 收入: 456.683170 U 支出: 479.114 U
2026-04-20 成功率: 78.06% 代收总额: 34914.250962 U 代付总额: 42866.660000 U 收入: 440.742753 U 支出: 200.094 U
2026-04-21 成功率: 77.58% 代收总额: 38172.819602 U 代付总额: 32834.470000 U 收入: 432.518460 U 支出: 400.057 U
2026-04-22 成功率: 77.67% 代收总额: 30329.743603 U 代付总额: 33665.710000 U 收入: 398.989231 U 支出: 200.005 U
2026-04-23 成功率: 74.26% 代收总额: 34639.240614 U 代付总额: 32533.070000 U 收入: 365.917723 U 支出: 200.009 U
2026-04-24 成功率: 74.13% 代收总额: 35938.730000 U 代付总额: 40999.300000 U 收入: 439.816190 U
2026-04-25 成功率: 82.02% 代收总额: 36906.297871 U 代付总额: 36001.790000 U 收入: 428.718894 U
2026-04-26 成功率: 76.63% 代收总额: 35571.840000 U 代付总额: 27793.130000 U 收入: 360.715520 U
2026-04-27 成功率: 83.77% 代收总额: 22643.912124 U 代付总额: 30425.920000 U 收入: 333.931737 U
2026-04-28 成功率: 80.93% 代收总额: 23231.080000 U 代付总额: 22292.660000 U 收入: 313.693240 U
2026-04-29 成功率: 80.68% 代收总额: 29035.963545 U 代付总额: 29340.770000 U 收入: 353.107892 U 支出: 200.046 U
2026-04-30 成功率: 75.61% 代收总额: 23728.180000 U 代付总额: 20171.640000 U 收入: 251.184540 U 支出: 200.098 U
2026-05-01 成功率: 81.87% 代收总额: 22238.833368 U 代付总额: 14577.440000 U 收入: 182.716502 U 支出: 200.068 U
2026-05-02 成功率: 83.57% 代收总额: 34825.386779 U 代付总额: 40778.210000 U 收入: 488.476161 U
2026-05-03 成功率: 67.78% 代收总额: 24442.650000 U 代付总额: 20255.010000 U 收入: 257.327950 U 支出: 200.043 U
2026-05-04 成功率: 74.64% 代收总额: 19380.180000 U 代付总额: 24027.270000 U 收入: 274.140540 U
2026-05-05 成功率: 71.94% 代收总额: 15997.075840 U 代付总额: 17547.830000 U 收入: 205.991229 U
2026-05-06 成功率: 73.26% 代收总额: 23916.990000 U 代付总额: 22117.920000 U 收入: 271.750970 U
2026-05-07 成功率: 75.96% 代收总额: 25231.700000 U 代付总额: 26171.630000 U 收入: 325.695100 U
2026-05-08 成功率: 84.52% 代收总额: 29662.246448 U 代付总额: 20774.590000 U 收入: 270.986741 U 支出: 200.084 U
2026-05-09 成功率: 82.72% 代收总额: 31543.612865 U 代付总额: 37926.830000 U 收入: 452.630839 U 支出: 400.029 U
2026-05-10 成功率: 78.11% 代收总额: 23655.491965 U 代付总额: 21547.260000 U 收入: 250.966476 U 支出: 200.073 U
2026-05-11 成功率: 79.31% 代收总额: 18691.770052 U 代付总额: 20788.090000 U 收入: 274.075311 U 支出: 200.069 U
2026-05-12 成功率: 82.07% 代收总额: 26169.647877 U 代付总额: 29162.140000 U 收入: 308.508944 U 支出: 200.053 U
2026-05-13 成功率: 86.52% 代收总额: 31622.650000 U 代付总额: 35037.920000 U 收入: 394.867950 U 支出: 200.052 U
2026-05-14 成功率: 85.21% 代收总额: 21029.830000 U 代付总额: 21809.420000 U 收入: 247.089490 U 支出: 5384 U
2026-05-15 成功率: 85.37% 代收总额: 23137.846579 U 代付总额: 17748.430000 U 收入: 199.413540 U 支出: 200.047 U
2026-05-16 成功率: 84.88% 代收总额: 25556.178636 U 代付总额: 29862.000000 U 收入: 324.668537 U
2026-05-17 成功率: 81.37% 代收总额: 23892.789597 U 代付总额: 22411.650000 U 收入: 295.678370 U 支出: 200.054 U
2026-05-18 成功率: 74.39% 代收总额: 20011.990000 U 代付总额: 20498.320000 U 收入: 222.035970 U 支出: 200.023 U
2026-05-19 成功率: 84.29% 代收总额: 20603.620000 U 代付总额: 21156.170000 U 收入: 263.810860 U 支出: 200.072 U
2026-05-20 成功率: 80.77% 代收总额: 23931.704705 U 代付总额: 8770.560000 U 收入: 145.795115 U 支出: 200.005 U
2026-05-21 成功率: 81.94% 代收总额: 27408.590900 U 代付总额: 37857.970000 U 收入: 452.225773 U 支出: 200.049 U
2026-05-22 成功率: 77.58% 代收总额: 21776.884712 U 代付总额: 21899.950000 U 收入: 247.330655 U 支出: 200.092 U
2026-05-23 成功率: 87.78% 代收总额: 24393.452466 U 代付总额: 26061.040000 U 收入: 263.180358 U 支出: 200.022 U
2026-05-24 成功率: 81.97% 代收总额: 28923.501467 U 代付总额: 24756.480000 U 收入: 324.770505 U 支出: 200.084 U
2026-05-25 成功率: 79.38% 代收总额: 25496.301000 U 代付总额: 32130.300000 U 收入: 356.488903 U
2026-05-26 成功率: 73.63% 代收总额: 98761.889529 U 代付总额: 50963.470000 U 收入: 378.285671 U 支出: 1000.059 U
2026-05-27 成功率: 87.14% 代收总额: 24233.853799 U 代付总额: 19676.670000 U 收入: 236.701563 U
2026-05-28 成功率: 79.22% 代收总额: 26151.654413 U 代付总额: 27782.820000 U 收入: 296.454965 U
2026-05-29 成功率: 77.30% 代收总额: 20046.500000 U 代付总额: 21577.640000 U 收入: 258.139500 U
2026-05-30 成功率: 77.98% 代收总额: 34572.041166 U 代付总额: 34243.090000 U 收入: 435.716124 U
2026-05-31 成功率: 76.61% 代收总额: 25628.969537 U 代付总额: 26884.320000 U 收入: 316.886909 U
2026-06-01 成功率: 86.10% 代收总额: 25332.469364 U 代付总额: 22751.370000 U 收入: 271.997409 U
2026-06-02 成功率: 81.95% 代收总额: 24850.295279 U 代付总额: 27431.670000 U 收入: 302.550886 U 支出: 200.078 U
2026-06-03 成功率: 81.03% 代收总额: 32775.159841 U 代付总额: 32428.290000 U 收入: 362.325481 U 支出: 200.061 U
2026-06-04 成功率: 82.18% 代收总额: 23962.274583 U 代付总额: 21969.820000 U 收入: 255.886825 U 支出: 200.066 U
---------------------------------------
代收总额 : 5460842.109726 U
代付总额 : 5240054.970000 U
---------------------------------------
总收入 : 57448.754768 U
总支出 : 51681.212000 U
实际利润 : 5767.542768 U